Home / IR(Investor Relations) / 財務現況
財務現況
連結財務状態表
(単位 : A hundred million KRW)
計 定 2021年末 2022年末 2023年 6月末
流動資産 4,119 6,406 6,687
非流動資産 5,400 5,658 6,422
資産合計 9,519 12,064 13,109

計 定 2021年末 2022年末 2023年 6月末
負 債 3,255 2,972 3,369
純資産 6,264 9,092 9,740
負債及び純資産合計 9,519 12,064 13,109
連結包括利益計算書
(単位 : A hundred million KRW)
計 定 2021年 2022年 2023年末 1-6月
売 上 高 6,165 10,309 4,460
売上総利益 926 3,238 1,203
営業利益 632 2,892 1,020
稅引前利益 504 2,871 1,076
当期純利益 380 2,272 554
総包括利益 2,102 2,221 845
一株当たり利益(単位:KRW) 987 5,675 986
※ K-IFRS 基準