Home / IR(Investor Relations) / 재무현황
재무현황
연결재무상태표
(단위:억원)
과목 2021년 말 2022년 말 2023년 2분기말
유동자산 4,119 6,406 6,687
비유동자산 5,400 5,658 6,422
자산총계 9,519 12,064 13,109

과목 2021년 말 2022년 말 2023년 2분기말
부채 3,255 2,972 3,369
자본 6,264 9,092 9,740
부채와 자본총계 9,519 12,064 13,109
연결포괄손익계산서
(단위:억원)
과목 2021년 말 2022년 말 2023년 2분기말
매출액 6,165 10,309 4,460
매출총이익 926 3,238 1,203
영업이익 632 2,892 1,020
법인세비용차감전이익 504 2,871 1,076
당기순이익 380 2,272 554
총포괄손익 2,102 2,221 845
기본주당이익(단위:원) 987 5,675 986
※ K-IFRS 기준