Home / IR(Investor Relations) / 재무현황
재무현황
연결재무상태표
(단위:억원)
과목 2023년 말 2024년 말 2025년 1분기말
유동자산 5,891 4,463 4,620
비유동자산 7,369 9,850 9,799
자산총계 13,260 14,313 14,419

과목 2023년 말 2024년 말 2025년 1분기말
부채 3,190 3,116 3,429
자본 10,070 11,197 10,990
부채와 자본총계 13,260 14,313 14,419
연결포괄손익계산서
(단위:억원)
과목 2023년 말 2024년 말 2025년 1분기말
매출액 7,648 7,231 1,540
매출총이익 1,601 569 102
영업이익 1,232 171 -5
법인세비용차감전이익 1,232 441 10
당기순이익 722 223 -24
총포괄손익 1,175 1,267 -122
기본주당이익(단위:원) 1,285 397 -43
※ K-IFRS 기준