Home / IR(Investor Relations) / 财务报表
财务报表
综合资产负债表
(单位:亿韩元)
项目 2021年終 2022年終 2023年終 6月終
流动资产 4,119 6,406 6,687
非流动资产 5,400 5,658 6,422
资产总计 9,519 12,064 13,109

项目 2021年終 2022年終 2023年終 6月終
负债合计 3,255 2,972 3,369
所有者权益合计 6,264 9,092 9,740
负债和所有者权益总计 9,519 12,064 13,109
综合全面利润表
(单位:亿韩元)
项目 2021年 2022年 2023年終 1-6月
主营业务收入 6,165 10,309 4,460
主营业务利润 926 3,238 1,203
营业利润 632 2,892 1,020
利润总额 504 2,871 1,076
净利润 380 2,272 554
总全面收益 2,102 2,221 845
每股收益(单位:韩元) 987 5,675 986
※ K-IFRS 准则