Home / IR(Investor Relations) / 财务报表
财务报表
综合资产负债表
(单位:亿韩元)
项目 2022年終 2023年終 2024年終
流动资产 6,406 5,891 4,463
非流动资产 5,658 7,369 9,850
资产总计 12,064 13,260 14,313

项目 2022年終 2023年終 2024年終
负债合计 2,972 3,190 3,116
所有者权益合计 9,092 10,070 11,197
负债和所有者权益总计 12,064 13,260 14,313
综合全面利润表
(单位:亿韩元)
项目 2022年 2023年 2024年
主营业务收入 10,309 7,648 7,231
主营业务利润 3,238 1,601 569
营业利润 2,892 1,232 171
利润总额 2,871 1,232 441
净利润 2,272 722 223
总全面收益 2,221 1,175 1,267
每股收益(单位:韩元) 5,675 1,285 397
※ K-IFRS 准则